| 1 cuota de $19.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.640,00 |
| 1 cuota de $22.703,84 | Total $22.703,84 |
| 1 cuota de $19.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.640,00 |
| 1 cuota de $19.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.640,00 |
| 1 cuota de $19.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.640,00 |
| 3 cuotas de $6.546,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.640,00 |
