| 1 cuota de $21.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.190,00 |
| 1 cuota de $24.495,64 | Total $24.495,64 |
| 1 cuota de $21.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.190,00 |
| 1 cuota de $21.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.190,00 |
| 1 cuota de $21.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.190,00 |
| 3 cuotas de $7.063,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.190,00 |
