| 1 cuota de $29.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.710,00 |
| 1 cuota de $34.344,76 | Total $34.344,76 |
| 1 cuota de $29.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.710,00 |
| 1 cuota de $29.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.710,00 |
| 2 cuotas de $18.120,13 | Total $36.240,26 |
| 1 cuota de $29.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.710,00 |
| 3 cuotas de $9.903,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.710,00 |
