| 2 cuotas de $24.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.680,00 |
| 1 cuota de $49.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.680,00 |
| 3 cuotas de $18.143,13 | Total $54.429,41 |
| 1 cuota de $57.117,10 | Total $57.117,10 |
| 3 cuotas de $19.039,03 | Total $57.117,10 |
| 3 cuotas de $20.536,05 | Total $61.608,17 |
| 1 cuota de $49.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.680,00 |
| 1 cuota de $49.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.680,00 |
| 3 cuotas de $16.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.680,00 |
| 2 cuotas de $24.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.680,00 |
ALDO CHIAPPE, GERARDO TEO, JUAN CARLOS CHEBEZ
3 LOS QUE SE VAN MAMIFEROS
FAUNA ARGENTINA AMENAZADA
ALBATROS
Páginas: 336
Altura: 27.0 cm.
Ancho: 17.0 cm.
Lomo: 1.81 cm.
Peso: 0.65 kgs.
ISBN: 9502412567
Se incluyen las características, la distribución, las costumbres y el estado de conservación de los mamíferos mas amenazados de la Argentina, junto con su bibliografía especifica.
